Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base tomate | ||||||||||||||
4 fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Babrice | ||||||||||||||
Biggy Burger du Chef | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande hachée | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
Andalouse | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Bacon cheese | ||||||||||||||
Biggy Burger | ||||||||||||||
Biggy Tikka | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Didir | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
La Curry | ||||||||||||||
La Kebab | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Pizzas Sucrées | ||||||||||||||
Calzone Nutella Banane | ||||||||||||||
Calzone Nutella Brownie | ||||||||||||||
Tex-Mex | ||||||||||||||
Calamars | ||||||||||||||
Camembers balls | ||||||||||||||
Mozza Sticks | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Oignon rings | ||||||||||||||
Tenders |